Richiedi un preventivo
Contattaci e richiedi un preventivo!
Richiedi un preventivoIl sistema scorrevole Traslante riesce a combinare la comodità di un serramento scorrevole con la prestazione di una finestra a battente, senza dover rinunciare alla comodità dell’anta a ribalta. La ricerca e la qualità della ferramenta utilizzata rendono questo sistema estremamente pratico e funzionale.
Classic | ||
---|---|---|
Profilo | CT70 AS | |
Profondità telaio | 70mm | |
Profondità dell'anta | 70mm | |
Possibile spessore vetro | 6 mm – 40 mm | |
Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2 | U = 1,2 – 1,5 W/(m2K) | |
Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 140-3 (massimo)* | Rw,p = 46 dB | |
Antieffrazione a norma DIN EN 1627 | RC 2 | |
Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe) | 4 | |
Resistenza alla pioggia battente a norma DIN EN 12208 (classe) | 9A | |
Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe)** | C5 / B5 | |
Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe) | 4 | |
Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe) | 2 | |
Portata dei dispositivi di sicurezza | Requisito soddisfatto | |
Portata dei dispositivi di sicurezza | ||
* A seconda del profilo e del vetro ** A seconda del profilo |
Classic AS 2 GUARNIZIONI | Classic MD 3 GUARNIZIONI | |
---|---|---|
Profilo | Living | |
Tecnologia | 7 camere | |
Profondità telaio | 82mm | 82mm |
Isolamento termico | Uf = 1,0W/(m2K) | Uf = 0,96W/(m2K) |
Isolamento acustico | Rw,p = 47 dB | |
Antieffrazione norma DIN EN 1627 | RC 2 | |
Permeabilità all’aria norma DIN EN 12207 | 4 | |
Resistenza alla pioggia battente norma DIN EN 12208 | 9A | |
Resistenza al carico del vento norma DIN EN 12210 | C5 / B5 | |
Durata tecnica norma DIN EN 12400 | 2 | |
Forze di manovra norma DIN EN 13115 | 1 | |
Portata dei dispositivi di sicurezza |
Standard | Con isolamento supplementare | |
---|---|---|
Profilo | Living Alu inside | |
Profondità telaio | 82mm | 82mm |
Profondità dell'anta | 82mm | |
Possibile spessore del vetro | 24 mm – 52 mm 24 | |
Isolamento termico a norma DIN EN 12412-2 | Uf= 0,90 W/(m2K) *** | Uf= 0,81 W/(m2K) ** |
Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 140-3 (massimo) * | Rw,p = 46 dB *** | |
Resistenza all'effrazione a norma DIN EN 1627p | RC 2 *** | |
Permeabilità all'aria a norma DIN EN 12207 (classe)p | 4 *** | |
Resistenza alla pioggia a norma DIN EN 12208 (classe)p | 9A*** | |
Resistenza al carico del vento a norma DIN EN 12210 (classe) ** | C5 / B5 *** | |
Sollecitazioni meccaniche a norma DIN EN 13115 (classe) | 4 *** | |
Durata tecnica a norma DIN EN 12400 (classe)p | 2 *** | |
Forze di manovra a norma DIN EN 13115 (classe) | 1 *** | |
Portata dei dispositivi di sicurezzap | *** | |
* A seconda del profilo e del vetro **A seconda del profilo *** In fase di valutazione |
Il sistema Alzante di Tesset coniuga ottime caratteristiche tecniche e un’estetica...
La superficie vetrata aumentata e le linee essenziali dei profili consentono...
La nostra vasta proposta offre dall’effetto legno o colorazione bicolore con i Pellicolati, ai pregiati Verniciati a colorazione classica o totale, fino all’effetto alluminio con il riverstimento Top Alu.
Scopri di piùTi informiamo che l'ufficio tecnico sarà chiuso per ferie dal 9 al 31 agosto.